<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Resolva equações matemáticas com o seu iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/</link>
	<description>Dicas de utilização do iPhone em português. O melhor do iPhone Brasil é aqui!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 23:15:01 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Filipe</title>
		<link>http://www.blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-26038</link>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 23:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-26038</guid>
		<description>Esse App não suporta potenciação e raiz quadrada???

To na 8ª serie esse App seria interessante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse App não suporta potenciação e raiz quadrada???</p>
<p>To na 8ª serie esse App seria interessante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: thamyres larissa</title>
		<link>http://www.blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-17476</link>
		<dc:creator>thamyres larissa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 21:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-17476</guid>
		<description>adorei mas podia ter atividades pra gente vcs nao achao.(valeu)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adorei mas podia ter atividades pra gente vcs nao achao.(valeu)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Del Brasil</title>
		<link>http://www.blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16941</link>
		<dc:creator>Del Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 02:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16941</guid>
		<description>Na verdade, verifiquei agora a pouco que requer a versão 2.2 para iphone, alguem sabe me informar se já tem o jailbreak do 2G para essa versão?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na verdade, verifiquei agora a pouco que requer a versão 2.2 para iphone, alguem sabe me informar se já tem o jailbreak do 2G para essa versão?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Del Brasil</title>
		<link>http://www.blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16940</link>
		<dc:creator>Del Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 02:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16940</guid>
		<description>No meu Iphone não funcionou, pois o sistema me informou, que o aplicativo não é compativel com meu iphone, que é um 2G versão 2.1, perdi 1.99$.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No meu Iphone não funcionou, pois o sistema me informou, que o aplicativo não é compativel com meu iphone, que é um 2G versão 2.1, perdi 1.99$.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André</title>
		<link>http://www.blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16689</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16689</guid>
		<description>Vou precisar disso pra resolver umas integrais em breve!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vou precisar disso pra resolver umas integrais em breve!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://www.blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16686</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16686</guid>
		<description>Ahhh se eu tivesse isso na época de faculdade... não teria odiado tanto meu professor de cálculo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahhh se eu tivesse isso na época de faculdade&#8230; não teria odiado tanto meu professor de cálculo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipefp</title>
		<link>http://www.blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16640</link>
		<dc:creator>Felipefp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 02:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16640</guid>
		<description>Nisso ajuda msm!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nisso ajuda msm!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rick</title>
		<link>http://www.blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16637</link>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 02:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16637</guid>
		<description>É... Não é perfeito! aehhehueauhea
Mas tipo, por exemplo em algumas provas de cálculo B q eu tava fazendo, a professora era mt tansa e eu usei o iPhone como calculadora. Mal sabia ela q eu tava fazendo o gráfico de ln(x) e de exponencial e talz... Comparando onde era crescente e decrescente em alguns determinados intervalos. Pra isso realmente é muito útil. E também é bom para ver gráficos de polinômios. Pois nem sempre fica mt fácil de visualizar.
Muito bom também pra quem tem dificuldade com funções trigonométricas, pq como tem sen e cos, ja ajuda mt.
ah! E eu falei algo errado antes. Da para fazer o gráfico de 4 equações ao mesmo tempo e não apenas 3!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É&#8230; Não é perfeito! aehhehueauhea<br />
Mas tipo, por exemplo em algumas provas de cálculo B q eu tava fazendo, a professora era mt tansa e eu usei o iPhone como calculadora. Mal sabia ela q eu tava fazendo o gráfico de ln(x) e de exponencial e talz&#8230; Comparando onde era crescente e decrescente em alguns determinados intervalos. Pra isso realmente é muito útil. E também é bom para ver gráficos de polinômios. Pois nem sempre fica mt fácil de visualizar.<br />
Muito bom também pra quem tem dificuldade com funções trigonométricas, pq como tem sen e cos, ja ajuda mt.<br />
ah! E eu falei algo errado antes. Da para fazer o gráfico de 4 equações ao mesmo tempo e não apenas 3!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipefp</title>
		<link>http://www.blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16635</link>
		<dc:creator>Felipefp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 02:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16635</guid>
		<description>Ai ai... se todos os professores fossem tão tapados quanto o meu de probabilidade, que deixou eu usar o iPhone como calculadora....
Mal sabe ele que tinham umas fotos do caderno.
AHuhuhuahauhuah

Rick a única coisa q senti falta no graphic calculator foi gráficos para função y, só dá p fazer de x.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ai ai&#8230; se todos os professores fossem tão tapados quanto o meu de probabilidade, que deixou eu usar o iPhone como calculadora&#8230;.<br />
Mal sabe ele que tinham umas fotos do caderno.<br />
AHuhuhuahauhuah</p>
<p>Rick a única coisa q senti falta no graphic calculator foi gráficos para função y, só dá p fazer de x.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rick</title>
		<link>http://www.blogdoiphone.com/2009/01/resolva-equacoes-matematicas-com-o-seu-iphone/#comment-16624</link>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 01:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=5723#comment-16624</guid>
		<description>Opa! De nada iLex!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa! De nada iLex!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
