<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: [dica] Use o aplicativo Bolsa para ver a cotação do dólar</title>
	<atom:link href="http://www.blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/</link>
	<description>Dicas de utilização do iPhone em português. O melhor do iPhone Brasil é aqui!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 01:33:24 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: selbepmf</title>
		<link>http://www.blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-72538</link>
		<dc:creator>selbepmf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-72538</guid>
		<description>Muito boa essa dica, eu usava o Cambio... mas agora ficou bem mais pratico!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa essa dica, eu usava o Cambio&#8230; mas agora ficou bem mais pratico!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iLex</title>
		<link>http://www.blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-72503</link>
		<dc:creator>iLex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-72503</guid>
		<description>Tente colocar &#039;intensedebate&#039; na busca do Blog para saber a razão do porque não tem. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tente colocar &#8216;intensedebate&#8217; na busca do Blog para saber a razão do porque não tem. <img src='http://www.blogdoiphone.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo</title>
		<link>http://www.blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-72497</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-72497</guid>
		<description>Muito boa dica!

P.S. vc podia colocar o plugin do intense debate aqui...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa dica!</p>
<p>P.S. vc podia colocar o plugin do intense debate aqui&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RafaelVaccariN</title>
		<link>http://www.blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-72150</link>
		<dc:creator>RafaelVaccariN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-72150</guid>
		<description>Estou com esse problema Tbm ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou com esse problema Tbm ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://www.blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-68146</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 01:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-68146</guid>
		<description>muito bom artigo, realmente ajudou, abrass!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom artigo, realmente ajudou, abrass!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vinícius</title>
		<link>http://www.blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-59957</link>
		<dc:creator>vinícius</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 23:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-59957</guid>
		<description>Estou digitando os codigos da cotação do dolar e do euro e não está validando o código, o que faço?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou digitando os codigos da cotação do dolar e do euro e não está validando o código, o que faço?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mateus</title>
		<link>http://www.blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-22145</link>
		<dc:creator>Mateus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 17:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-22145</guid>
		<description>Já estou usando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já estou usando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roger</title>
		<link>http://www.blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-17215</link>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 15:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-17215</guid>
		<description>Estou tendo problema com as cotações do Ibovespa no Iphone. O ^BVSP nao sido atualizado monstrando apenas o valor de alguns dias atras.

Os demais indices estão funcionando normalmente. Alguem sabe o que possa mudou ? Costumava funcionar perfeitamente. 

Rogério, como uma soluçao alternativa use o aplicativo (gratis) do Bloomberg.

Abraço a todos,

Roger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou tendo problema com as cotações do Ibovespa no Iphone. O ^BVSP nao sido atualizado monstrando apenas o valor de alguns dias atras.</p>
<p>Os demais indices estão funcionando normalmente. Alguem sabe o que possa mudou ? Costumava funcionar perfeitamente. </p>
<p>Rogério, como uma soluçao alternativa use o aplicativo (gratis) do Bloomberg.</p>
<p>Abraço a todos,</p>
<p>Roger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rogerio</title>
		<link>http://www.blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-17177</link>
		<dc:creator>Rogerio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 20:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-17177</guid>
		<description>Pessoal, 
As cotações informadas em meu iPhone estão diferentes daquelas realmente operadas durante o dia... Ex.: ^BVSP neste momento (15/Jan/09) iPhone = 41.582,94 X ItauTrade = 38.964,00
Alguém poderia me ajudar informando o que não está correto?
Abraço a todos!
Rogério</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal,<br />
As cotações informadas em meu iPhone estão diferentes daquelas realmente operadas durante o dia&#8230; Ex.: ^BVSP neste momento (15/Jan/09) iPhone = 41.582,94 X ItauTrade = 38.964,00<br />
Alguém poderia me ajudar informando o que não está correto?<br />
Abraço a todos!<br />
Rogério</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dica: tenha a cotação do Dólar e do Euro no iPhone &#124; FingerTips</title>
		<link>http://www.blogdoiphone.com/2008/11/dica-use-o-aplicativo-bolsa-para-ver-a-cotacao-do-dolar/#comment-14424</link>
		<dc:creator>Dica: tenha a cotação do Dólar e do Euro no iPhone &#124; FingerTips</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 21:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoiphone.com/?p=3200#comment-14424</guid>
		<description>[...] isso postamos aqui a indicação desse post do Blog do iPhone que ensina passo a passo como ter a cotação de qualquer moeda &#8220;at your [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] isso postamos aqui a indicação desse post do Blog do iPhone que ensina passo a passo como ter a cotação de qualquer moeda &#8220;at your [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
